Predict.Fun Traders — Page 134 of 4755 — PredictFunScan

Predict.Fun traders — Page 134

Page 134 of indexed Predict.Fun traders — ranked 3,991–4,020 of 142,649 by volume.

Showing traders ranked 3,991–4,020 of 142,649 by volume.

  1. 3991. 0x1b62…aa8f — Volume $36,987, PnL $-222, Win rate 58.3%, 541 trades
  2. 3992. 0xe148…132f — Volume $35,845, PnL $-513, Win rate 57.1%, 113 trades
  3. 3993. 0xc754…98ab — Volume $36,191, PnL $-978, Win rate 40.0%, 5,334 trades
  4. 3994. 0x356a…6881 — Volume $37,752, PnL +$1,987, Win rate 50.8%, 532 trades
  5. 3995. 0xe572…5197 — Volume $36,144, PnL $-996, Win rate 0.0%, 262 trades
  6. 3996. 0x88ac…3ff5 — Volume $36,288, PnL $-2, Win rate 50.0%, 79 trades
  7. 3997. 0xd701…d488 — Volume $35,823, PnL $-2, Win rate 100.0%, 79 trades
  8. 3998. 0xc962…4882 — Volume $35,813, PnL $-2, Win rate 50.0%, 80 trades
  9. 3999. 0xab59…d65c — Volume $35,820, PnL $-51, Win rate 0.0%, 45 trades
  10. 4000. 0x3528…4105 — Volume $37,236, PnL $-292, Win rate 0.0%, 165 trades
  11. 4001. 0x24c3…94c8 — Volume $35,807, PnL +$2,103, Win rate 50.0%, 184 trades
  12. 4002. 0xf880…d4f8 — Volume $35,812, PnL $-2, Win rate 50.0%, 81 trades
  13. 4003. 0xcd39…cbb5 — Volume $36,076, PnL $-209, Win rate 51.3%, 239 trades
  14. 4004. 0xc5fe…a663 — Volume $35,934, PnL $-595, Win rate 50.9%, 148 trades
  15. 4005. 0x7761…90f6 — Volume $35,797, PnL +$12, Win rate 92.7%, 754 trades
  16. 4006. 0xb860…1f94 — Volume $36,578, PnL $-2, Win rate 50.0%, 83 trades
  17. 4007. 0x1642…05e3 — Volume $35,751, PnL $-129, Win rate 100.0%, 76 trades
  18. 4008. 0x99af…fea9 — Volume $38,445, PnL +$3,421, Win rate 0.0%, 65 trades
  19. 4009. 0x10ee…c614 — Volume $36,557, PnL +$120, Win rate 46.2%, 121 trades
  20. 4010. 0xc760…9e39 — Volume $35,671, PnL $-133, Win rate 47.1%, 276 trades
  21. 4011. 0xd4f8…3734 — Volume $35,670, PnL $-2, Win rate 50.0%, 79 trades
  22. 4012. 0x612d…fce0 — Volume $35,631, PnL $-2, Win rate 100.0%, 79 trades
  23. 4013. 0x16b0…bc82 — Volume $33,679, PnL $-1,416, Win rate 0.0%, 2,145 trades
  24. 4014. 0xf06d…0138 — Volume $36,623, PnL $-489, Win rate 31.8%, 368 trades
  25. 4015. 0x79f9…92c0 — Volume $36,020, PnL $-253, Win rate 0.0%, 124 trades
  26. 4016. 0x5a21…25c0 — Volume $35,551, PnL $-2, Win rate 50.0%, 81 trades
  27. 4017. 0x0846…a590 — Volume $36,725, PnL $-286, Win rate 16.7%, 727 trades
  28. 4018. 0x3895…e578 — Volume $36,498, PnL $-14, Win rate 0.0%, 147 trades
  29. 4019. 0x28c4…995a — Volume $35,928, PnL +$1,773, Win rate 55.0%, 860 trades
  30. 4020. 0x56e0…5aee — Volume $35,597, PnL +$9,515, Win rate 53.2%, 1,323 trades

Back to page 1 · Browse markets