Predict.Fun Traders — Page 2849 of 9027 — PredictFunScan

Predict.Fun traders — Page 2849

Page 2849 of indexed Predict.Fun traders — ranked 85,441–85,470 of 270,787 by volume.

Showing traders ranked 85,441–85,470 of 270,787 by volume.

  1. 85441. 0xcf23…4451 — Volume $402, PnL +$18, Win rate 0.0%, 32 trades
  2. 85442. 0x72b4…c5fd — Volume $402, PnL $-22, Win rate 100.0%, 9 trades
  3. 85443. 0xd278…2e5a — Volume $401, PnL +$33, Win rate 0.0%, 3 trades
  4. 85444. 0x0521…8f60 — Volume $401, PnL $-0, Win rate 0.0%, 14 trades
  5. 85445. 0x87a9…792b — Volume $401, PnL $-103, Win rate 0.0%, 21 trades
  6. 85446. 0xbbdc…5062 — Volume $401, PnL $-26, Win rate 0.0%, 9 trades
  7. 85447. 0x86fe…24d4 — Volume $401, PnL $-11, Win rate 0.0%, 45 trades
  8. 85448. 0x09b1…67be — Volume $401, PnL $-20, Win rate 25.0%, 31 trades
  9. 85449. 0xc98d…42d8 — Volume $401, PnL $-95, Win rate 39.4%, 48 trades
  10. 85450. 0xd792…faa4 — Volume $401, PnL $-81, Win rate 0.0%, 114 trades
  11. 85451. 0x38de…142b — Volume $401, PnL $-1, Win rate 57.1%, 103 trades
  12. 85452. 0xba80…31c7 — Volume $401, PnL +$62, Win rate 0.0%, 21 trades
  13. 85453. 0xb1b6…8ac4 — Volume $401, PnL $-4, Win rate 50.0%, 10 trades
  14. 85454. 0xea10…d223 — Volume $401, PnL $-5, Win rate 0.0%, 22 trades
  15. 85455. 0xcf33…f123 — Volume $401, PnL +$3, Win rate 0.0%, 50 trades
  16. 85456. 0xe925…8b44 — Volume $401, PnL $-31, Win rate 0.0%, 57 trades
  17. 85457. 0x8ad7…d32b — Volume $401, PnL $-71, Win rate 0.0%, 17 trades
  18. 85458. 0x8453…4504 — Volume $401, PnL +$21, Win rate 0.0%, 2 trades
  19. 85459. 0x5886…c1ae — Volume $401, PnL +$52, Win rate 0.0%, 42 trades
  20. 85460. 0xecfc…832d — Volume $401, PnL +$0, Win rate 0.0%, 10 trades
  21. 85461. 0xdd4d…5225 — Volume $401, PnL $-54, Win rate 0.0%, 17 trades
  22. 85462. 0x664a…a8c3 — Volume $401, PnL $-23, Win rate 0.0%, 218 trades
  23. 85463. 0xbd56…5ebd — Volume $401, PnL +$22, Win rate 0.0%, 18 trades
  24. 85464. 0x35a1…9f95 — Volume $401, PnL $-37, Win rate 0.0%, 15 trades
  25. 85465. 0xa419…f173 — Volume $401, PnL +$47, Win rate 0.0%, 4 trades
  26. 85466. 0x14d9…5781 — Volume $401, PnL $-70, Win rate 0.0%, 81 trades
  27. 85467. 0xcbd0…3891 — Volume $401, PnL $-96, Win rate 0.0%, 23 trades
  28. 85468. 0xfeec…bf46 — Volume $401, PnL $-21, Win rate 39.1%, 41 trades
  29. 85469. 0x6bc4…7b94 — Volume $401, PnL +$28, Win rate 0.0%, 38 trades
  30. 85470. 0x3d0e…644c — Volume $401, PnL +$25, Win rate 0.0%, 10 trades

Back to page 1 · Browse markets