Predict.Fun Traders — Page 41 of 8742 — PredictFunScan

Predict.Fun traders — Page 41

Page 41 of indexed Predict.Fun traders — ranked 1,201–1,230 of 262,255 by volume.

Showing traders ranked 1,201–1,230 of 262,255 by volume.

  1. 1201. 0xa60b…6d8e — Volume $253,835, PnL $-49, Win rate 55.6%, 685 trades
  2. 1202. 0xb342…a1c8 — Volume $269,860, PnL $-264, Win rate 28.6%, 621 trades
  3. 1203. 0x3402…874e — Volume $254,651, PnL $-711, Win rate 62.1%, 3,049 trades
  4. 1204. 0x10ab…6427 — Volume $253,045, PnL $-12, Win rate 100.0%, 89 trades
  5. 1205. 0x5b21…1eb3 — Volume $253,027, PnL $-12, Win rate 100.0%, 89 trades
  6. 1206. 0x5706…894d — Volume $250,956, PnL $-190, Win rate 62.5%, 697 trades
  7. 1207. 0x7483…4d71 — Volume $739, PnL +$13, Win rate 0.0%, 7,093 trades
  8. 1208. 0x6f9a…d9f5 — Volume $256,789, PnL $-1,606, Win rate 20.0%, 1,646 trades
  9. 1209. 0xeb4b…1ad0 — Volume $251,524, PnL $-47, Win rate 66.7%, 682 trades
  10. 1210. 0x4ec5…cdb1 — Volume $282,269, PnL +$7,996, Win rate 75.0%, 513 trades
  11. 1211. 0x8f6e…4014 — Volume $253,204, PnL $-175, Win rate 43.5%, 646 trades
  12. 1212. 0x0b00…2fc9 — Volume $131,872, PnL $-11,773, Win rate 0.0%, 974 trades
  13. 1213. 0x9c4d…b45b — Volume $258,794, PnL $-77, Win rate 53.8%, 3,465 trades
  14. 1214. 0xb058…1c99 — Volume $250,731, PnL +$115, Win rate 0.0%, 50 trades
  15. 1215. 0x449c…e629 — Volume $250,052, PnL $-59, Win rate 80.0%, 538 trades
  16. 1216. 0x291f…b89f — Volume $255,286, PnL $-23, Win rate 69.2%, 2,226 trades
  17. 1217. 0x300b…85ea — Volume $248,861, PnL $-8,602, Win rate 25.0%, 27 trades
  18. 1218. 0x6522…3419 — Volume $257,017, PnL $-2,939, Win rate 70.6%, 1,189 trades
  19. 1219. 0xaaf4…14c4 — Volume $244,135, PnL $-185, Win rate 87.5%, 656 trades
  20. 1220. 0x76c7…4fee — Volume $263,996, PnL $-765, Win rate 66.7%, 862 trades
  21. 1221. 0x6000…b0a1 — Volume $289,089, PnL $-682, Win rate 0.0%, 1,777 trades
  22. 1222. 0xc126…c7c7 — Volume $244,125, PnL $-5,334, Win rate 33.3%, 1,890 trades
  23. 1223. 0x090c…3fd6 — Volume $248,344, PnL +$1,679, Win rate 50.0%, 754 trades
  24. 1224. 0x3587…5049 — Volume $247,631, PnL $-46, Win rate 66.7%, 674 trades
  25. 1225. 0xfde3…2753 — Volume $347,368, PnL +$2,504, Win rate 0.0%, 5,371 trades
  26. 1226. 0x7f31…4ecb — Volume $7,859, PnL +$299, Win rate 0.0%, 1,785 trades
  27. 1227. 0x3a07…c4a3 — Volume $251,875, PnL +$172, Win rate 85.7%, 540 trades
  28. 1228. 0x3902…80e8 — Volume $245,214, PnL $-2,147, Win rate 32.8%, 1,037 trades
  29. 1229. 0x2055…e612 — Volume $248,401, PnL +$45,652, Win rate 0.0%, 73 trades
  30. 1230. 0x088f…1235 — Volume $251,947, PnL $-24,198, Win rate 33.2%, 2,144 trades

Back to page 1 · Browse markets