Predict.Fun Traders — Page 670 of 7899 — PredictFunScan

Predict.Fun traders — Page 670

Page 670 of indexed Predict.Fun traders — ranked 20,071–20,100 of 236,957 by volume.

Showing traders ranked 20,071–20,100 of 236,957 by volume.

  1. 20071. 0x33bd…7c0b — Volume $3,090, PnL +$0, Win rate 75.0%, 102 trades
  2. 20072. 0xef65…4e68 — Volume $2,619, PnL $-57, Win rate 0.0%, 62 trades
  3. 20073. 0x6657…83d1 — Volume $3,086, PnL $-3,086, Win rate 0.0%, 9 trades
  4. 20074. 0xa912…558a — Volume $3,286, PnL $-32, Win rate 0.0%, 20 trades
  5. 20075. 0x2630…f3c2 — Volume $3,158, PnL $-129, Win rate 61.5%, 112 trades
  6. 20076. 0xe422…0ef4 — Volume $3,539, PnL $-1, Win rate 60.0%, 51 trades
  7. 20077. 0xc72c…0106 — Volume $1,877, PnL $-274, Win rate 0.0%, 103 trades
  8. 20078. 0x20eb…c2bc — Volume $3,088, PnL $-23, Win rate 50.0%, 8 trades
  9. 20079. 0xc334…3f75 — Volume $3,154, PnL $-275, Win rate 33.3%, 108 trades
  10. 20080. 0x843c…cab7 — Volume $3,085, PnL +$6, Win rate 0.0%, 12 trades
  11. 20081. 0xdaf8…373d — Volume $3,085, PnL $-32, Win rate 0.0%, 97 trades
  12. 20082. 0x7336…6182 — Volume $2,741, PnL $-103, Win rate 0.0%, 302 trades
  13. 20083. 0x1f38…87ef — Volume $3,208, PnL +$176, Win rate 0.0%, 162 trades
  14. 20084. 0xa4b6…8a08 — Volume $3,148, PnL $-163, Win rate 54.5%, 76 trades
  15. 20085. 0xd701…131f — Volume $3,084, PnL +$0, Win rate 0.0%, 4 trades
  16. 20086. 0xa93b…3b46 — Volume $3,084, PnL +$105, Win rate 100.0%, 26 trades
  17. 20087. 0xed73…0b6e — Volume $2,892, PnL $-204, Win rate 0.0%, 270 trades
  18. 20088. 0x6db2…e912 — Volume $132, PnL +$143, Win rate 0.0%, 8 trades
  19. 20089. 0xe89e…cfd4 — Volume $5,078, PnL $-3,172, Win rate 0.0%, 107 trades
  20. 20090. 0xf734…7389 — Volume $4,305, PnL $-271, Win rate 0.0%, 94 trades
  21. 20091. 0x827a…1fcc — Volume $1,927, PnL $-38, Win rate 0.0%, 326 trades
  22. 20092. 0xdd08…ae19 — Volume $2,385, PnL +$112, Win rate 45.5%, 141 trades
  23. 20093. 0xb8b3…b57c — Volume $3,282, PnL $-33, Win rate 0.0%, 19 trades
  24. 20094. 0x48fe…3262 — Volume $3,082, PnL +$0, Win rate 0.0%, 6 trades
  25. 20095. 0xcca6…4c7c — Volume $3,082, PnL +$0, Win rate 0.0%, 5 trades
  26. 20096. 0x9509…00e8 — Volume $2,280, PnL $-636, Win rate 0.0%, 229 trades
  27. 20097. 0x543e…5d8c — Volume $3,391, PnL $-42, Win rate 0.0%, 19 trades
  28. 20098. 0x23d6…e1ed — Volume $3,165, PnL $-5, Win rate 0.0%, 186 trades
  29. 20099. 0x74b8…e63b — Volume $3,104, PnL $-111, Win rate 75.0%, 44 trades
  30. 20100. 0x5414…8e10 — Volume $3,081, PnL $-23, Win rate 0.0%, 6 trades

Back to page 1 · Browse markets